Ranking 2ªB GB
| # | Jugador | Ptos | J | G | F+ | F- | +/- | Brk+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Velasco | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 2 | Javier González | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 3 | Jesús López | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 4 | Juan Mora | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | Daniel Fernández | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | - |
| 6 | Alejandro Mateo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 7 | Julián Ancos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 8 | Luis Ahmad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
