Ranking 2ªB GD
| # | Jugador | Ptos | J | G | F+ | F- | +/- | Brk+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Cataño | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 2 | Francisco Ramos | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 3 | Alejandro Alonso | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | Federico García | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | Carlos García | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | - |
| 6 | Javier Caballero | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | - |
| 7 | Fernando Santamaría | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 8 | Ignacio Lario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
